| Calendario Convocazioni Consiglio Comunale | Legenda: | D | Seduta deserta |
| E | Seduta espletata |
CALENDARIO SEDUTE ATTUALE CONSILIATURA
|
Totale |
1° trimestre Sedute deserte=4 Sedute espletate=10 |
2° trimestre Sedute deserte= Sedute espletate= |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
3° trimestre Sedute deserte= Sedute espletate= |
4° trimestre Sedute deserte= Sedute espletate= |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno 2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio | E | E | D | E | E | D | |||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | E | E | E | E | |||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | D | E | D | E | |||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | D | D | D | E | D | E | |||||||||||||||||||||||||
| Maggio | D | E | D | E | E | D | D | ||||||||||||||||||||||||
| Giugno | E | D | |||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Totale |
3° trimestre Sedute deserte=3 Sedute espletate=18 |
4° trimestre Sedute deserte=0 Sedute espletate=19 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Anno 2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno | 18 giugno 2007 Elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio | E | E | E | D | E | E | D | E | |||||||||||||||||||||||
| Agosto | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre | E | E | E | E | E | E | E | E | E | D | E | ||||||||||||||||||||
| Ottobre | E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||||||||||||
| Novembre | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||||
| Dicembre | E | E | E | E | |||||||||||||||||||||||||||
CALENDARIO SEDUTE PRECEDENTE CONSILIATURA
|
Totale |
1° trimestre Sedute deserte=11 Sedute espletate=11 |
2° trimestre Sedute deserte=2 Sedute espletate=2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Anno 2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio | D | D | E | E | E | D | |||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | E | D | E | D | E | D | E | D | E | ||||||||||||||||||||||
| Marzo | E | D | E | D | E | D | D | ||||||||||||||||||||||||
| Aprile | D | E | D | E | |||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno | 18 giugno 2007 Elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Totale |
1° trimestre Sedute deserte=9 Sedute espletate=17 |
2° trimestre Sedute deserte=11 Sedute espletate=16 |
1° semestre Sedute deserte=20 Sedute espletate=33 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
3° trimestre Sedute deserte=7 Sedute espletate=9 |
4° trimestre Sedute deserte=4 Sedute espletate=24 |
2° semestre Sedute deserte=11 Sedute espletate=33 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Anno 2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio | E | E | E | D | |||||||||||||||||||||||||||