| Anno 2001 | Gennaio 2003 | Dicembre 2003 |
|---|---|---|
| Palermo Lavoro n. 4714 | Palermo Lavoro 4518 | Palermo Lavoro 3790 |
| Ex Articolo. 23 n. 452 | Ex articolo 23 n. 448 | Ex articolo 23 n. 448 |
| Ex SAILEM E SEDA n. 45 | Ex Sailem Seda n. 35 | Ex Sailem Seda n. 35 |
| Palermo Storiche n. 1076 | ||
| Ex AMIA n. 251 | ||
| Servizi Cimiteriali n. 211 | ||
| Totale n. 6749 | Totale n. 5001 | Totale n. 4273 |
Differenza numerica tra platea 2001 e platea al 31/12/2001: 2474
Decaduti o dimissionari: 148
Fine 2001 N. 1538 (GESIP)
Anno 2002 n. 60 (datori di lavoro privati)
Anno 2003 N. 728 AMIA - AMAP (come si evince dal raffronto, per differenza, tra le tabelle "B" e "C")
Totale lavoratori stabilizzati dall'attuale amministrazione: n. 2326
Restano da stabilizzare N. 4273- 148 (dimissionari o decaduti) = 4127 Soggetti in Attività Socialmente Utili